| 外形尺寸 | |||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/16.4/46 | ||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M4 | ||||||
| 扭距(Nm) | 1.5-1.8 | ||||||
| 剝線長度(mm) | 10 | ||||||
| 技術參數(shù) | |||||||
| 電壓(V) | |||||||
| 最大工作電流(A) | |||||||
| 截面(mm2) | 10 | ||||||
| 壓線范圍 | |||||||
| 剛性導線(mm2) | 0.2-10 | ||||||
| 柔性導線(mm2) | 0.2-6 | ||||||
| 端子 |
|
||||||
|
|||||||
| 隔片 | |||||||
| 用于相鄰連接件間的電氣間隔離,可事后插入,不占用導軌的任何空間。 |
|
||||||
| 安裝軌 | |||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
|
||||||
| 標號片 | |||||||
| 標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術數(shù)據(jù)進 行打字 |
|
||||||
| 螺絲刀 |
|
||||||